Suchen

Spieler der 1. Kombi-Mannschaft, Bezirksliga A

TeamSpieler
1 Bernhardt, Max
1 Esser, Herbert
1 Esser, Tina
1 Errico, Alexander
1 Mosenec, Elena
1 Pucihar, Viktor
1 Theil, Jochen

Abschlußtabelle

PlatzVereinSPSUNSPPKTPKT
1 Rot-Gelb Stolberg -4- 18 15 1 2 246 : 114 31 : 5
2 Fortuna Aachen -5- 18 14 2 2 244 : 116 30 : 6
3 Pool Sharks -1- 18 13 3 2 222 : 138 29 : 7
4 Rot-Gelb Stolberg -5- 18 8 3 7 178 : 182 19 : 17
5 Schwarz-Weiß Eilendorf 18 6 4 8 178 : 182 16 : 20
6 Centro Italiano Aachen 18 6 2 10 162 : 198 14 : 22
7 PBC Konzen -1- 18 5 3 10 146 : 214 13 : 23
8 PBC Eupen 77 -2- 18 4 4 10 150 : 210 12 : 24
9 Fortuna Aachen -6- 18 3 3 12 140 : 220 9 : 27
10 Blau-W. Eilendorf -2- 18 3 1 14 134 : 226 7 : 29

Saisonverlauf

SpieltagDatumHeimGastErgebnis
1 2.10.2004 Fortuna Aachen -5- Pool Sharks -1- 8 : 12
2 16.10.2004 Pool Sharks -1- Blau-W. Eilendorf -2- 16 : 4
3 23.10.2004 Centro Italiano Aachen Pool Sharks -1- 10 : 10
4 30.10.2004 Pool Sharks -1- PBC Konzen -1- 18 : 2
5 13.11.2004 Pool Sharks -1- PBC Eupen 77 -2- 12 : 8
6 27.11.2004 20:00 Rot-Gelb Stolberg -4- Pool Sharks -1- 10 : 10
7 4.12.2004 Pool Sharks -1- Fortuna Aachen -6- 14 : 6
8 10.12.2004 20:00 Schwarz-Weiß Eilendorf Pool Sharks -1- 8 : 12
9 8.1.2005 Rot-Gelb Stolberg -5- Pool Sharks -1- 4 : 16
10 22.1.2005 Pool Sharks -1- Fortuna Aachen -5- 6 : 14
11 29.1.2005 Blau-W. Eilendorf -2- Pool Sharks -1- 8 : 12
12 19.2.2005 Pool Sharks -1- Centro Italiano Aachen 14 : 6
13 26.2.2005 PBC Konzen -1- Pool Sharks -1- 6 : 14
14 19.3.2005 PBC Eupen 77 -2- Pool Sharks -1- 4 : 16
15 2.4.2005 Pool Sharks -1- Rot-Gelb Stolberg -4- 6 : 14
16 16.4.2005 Fortuna Aachen -6- Pool Sharks -1- 8 : 12
17 23.4.2005 Pool Sharks -1- Schwarz-Weiß Eilendorf 12 : 8
18 7.5.2005 Pool Sharks -1- Rot-Gelb Stolberg -5- 10 : 10

 

THETEC Dipl.-Ing Jochen Theil * Cyberlock elektronische Schließanlagen SFV Karken * Sportfischerverein "Petri Heil" Karken e.V.