Spieler der 3. Mannschaft, Kreisliga A

TeamSpielerPassnummerspielberechtigt ab
3 Adryanto, Nelly 2065 24.08.2006
3 Bey, Nadine 2066 24.08.2006
3 Krüger, Tim 1879 24.08.2006
3 Pütz, Marc 2068 24.08.2006
3 Siswanto, Adi 2064 24.08.2006
3 Speck, Günter 1872 24.08.2006
3 Wertz, Peter 2148 07.09.2006
3 Wilzek, Rene 2272 30.04.2007

Abschlußtabelle

PlatzMannschaftSGUVPunktePartien
1 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 18 14 4 0 32:4 118:62
2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 18 12 2 4 26:10 109:71
3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 18 11 3 4 25:11 104:76
4 1.PBC Gürzenich 2 18 9 5 4 23:13 102:78
5 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 18 9 3 6 21:15 94:86
6 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 18 9 2 7 20:16 101:79
7 BV Blaue Pomeranze 2 18 6 2 10 14:22 81:99
8 BV Pool Sharks 3 18 5 2 11 12:24 71:109
9 PBF Eilendorf 3 18 2 0 16 4:32 66:114
10 PBC Würselen 81 3 18 1 1 16 3:33 54:126

Saisonverlauf

SpieltagHeimGastErgebnis
1 1.PBC Gürzenich 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 6:4
1 BV Blaue Pomeranze 2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 2:8
1 PBF Eilendorf 3 PBC Würselen 81 3 7:3
1 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 5:5
1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 BV Pool Sharks 3 6:4
2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 1.PBC Gürzenich 2 5:5
2 PBC Würselen 81 3 BV Blaue Pomeranze 2 4:6
2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 PBF Eilendorf 3 7:3
2 BV Pool Sharks 3 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 4:6
2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 2:8
3 1.PBC Gürzenich 2 PBC Würselen 81 3 10:0
3 BV Blaue Pomeranze 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 2:8
3 PBF Eilendorf 3 BV Pool Sharks 3 2:8
3 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 7:3
3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 4:6
4 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 1.PBC Gürzenich 2 6:4
4 BV Pool Sharks 3 BV Blaue Pomeranze 2 2:8
4 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 PBF Eilendorf 3 6:4
4 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 4:6
4 PBC Würselen 81 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 1:9
5 1.PBC Gürzenich 2 BV Pool Sharks 3 8:2
5 BV Blaue Pomeranze 2 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 3:7
5 PBF Eilendorf 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 3:7
5 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 8:2
5 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 PBC Würselen 81 3 7:3
6 BV Blaue Pomeranze 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 5:5
6 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 1.PBC Gürzenich 2 8:2
6 BV Pool Sharks 3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 5:5
6 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 PBF Eilendorf 3 7:3
6 PBC Würselen 81 3 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 3:7
7 1.PBC Gürzenich 2 BV Blaue Pomeranze 2 7:3
7 PBF Eilendorf 3 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 3:7
7 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 BV Pool Sharks 3 7:3
7 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 7:3
7 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 PBC Würselen 81 3 10:0
8 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 2:8
8 1.PBC Gürzenich 2 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 4:6
8 BV Blaue Pomeranze 2 PBF Eilendorf 3 4:6
8 PBC Würselen 81 3 BV Pool Sharks 3 4:6
8 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 3:7
9 PBF Eilendorf 3 1.PBC Gürzenich 2 4:6
9 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 BV Blaue Pomeranze 2 7:3
9 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 PBC Würselen 81 3 9:1
9 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 4:6
9 BV Pool Sharks 3 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 3:7
10 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 1.PBC Gürzenich 2 5:5
10 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 BV Blaue Pomeranze 2 7:3
10 PBC Würselen 81 3 PBF Eilendorf 3 6:4
10 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 1:9
10 BV Pool Sharks 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 6:4
11 1.PBC Gürzenich 2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 6:4
11 BV Blaue Pomeranze 2 PBC Würselen 81 3 7:3
11 PBF Eilendorf 3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 4:6
11 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 BV Pool Sharks 3 9:1
11 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 3:7
12 PBC Würselen 81 3 1.PBC Gürzenich 2 5:5
12 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 BV Blaue Pomeranze 2 7:3
12 BV Pool Sharks 3 PBF Eilendorf 3 6:4
12 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 4:6
12 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 6:4
13 1.PBC Gürzenich 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 5:5
13 BV Blaue Pomeranze 2 BV Pool Sharks 3 6:4
13 PBF Eilendorf 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 4:6
13 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 5:5
13 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 PBC Würselen 81 3 7:3
14 BV Pool Sharks 3 1.PBC Gürzenich 2 1:9
14 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 BV Blaue Pomeranze 2 6:4
14 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 PBF Eilendorf 3 7:3
14 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 4:6
14 PBC Würselen 81 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 4:6
15 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 BV Blaue Pomeranze 2 3:7
15 1.PBC Gürzenich 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 2:8
15 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 BV Pool Sharks 3 7:3
15 PBF Eilendorf 3 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 3:7
15 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 PBC Würselen 81 3 7:3
16 BV Blaue Pomeranze 2 1.PBC Gürzenich 2 3:7
16 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 PBF Eilendorf 3 8:2
16 BV Pool Sharks 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 5:5
16 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 5:5
16 PBC Würselen 81 3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 3:7
17 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 6:4
17 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 1.PBC Gürzenich 2 5:5
17 PBF Eilendorf 3 BV Blaue Pomeranze 2 3:7
17 BV Pool Sharks 3 PBC Würselen 81 3 6:4
17 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 7:3
18 1.PBC Gürzenich 2 PBF Eilendorf 3 6:4
18 BV Blaue Pomeranze 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 5:5
18 PBC Würselen 81 3 PBC Schwarz-Grün Aachen 3 4:6
18 1. PBC Rot-Gelb Aachen 8 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 4:6
18 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 BV Pool Sharks 3 8:2