Spieler der 2. Pokal-Mannschaft

TeamSpielerPassnummerspielberechtigt ab
2 Dohmen, Frank 2149 07.01.2008
2 Prinz, Markus 1874 25.08.2007
2 Siswanto, Adi 2064 25.08.2007
2 Werner, Frank 1881 25.08.2007

Abschlußtabelle

PlatzMannschaftSGUVPunktePartien
1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 7 7 0 0 14:0 44:14
2 PBC Fortuna Aachen 1 6 5 0 1 10:2 38:15
3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 6 5 0 1 10:2 37:14
4 PBC Fortuna Aachen 2 7 5 0 2 10:4 39:17
5 BC Jülich 2 6 5 0 1 10:2 31:19
6 PBC Phönix Düren 2 5 4 0 1 8:2 22:18
7 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 6 4 0 2 8:4 34:16
8 PBC Fortuna Aachen 3 7 4 0 3 8:6 36:25
9 1.PBC Dirmerzheim 1 7 6 0 1 12:2 37:28
10 BC Alsdorf 1 7 5 0 2 10:4 35:30
11 BSG Mausbach`04 1 7 5 0 2 10:4 38:24
12 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 5 3 0 2 6:4 29:17
13 PBC Primus Eschweiler 4 5 3 0 2 6:4 28:15
14 PBC Konzen 1 4 2 0 2 4:4 18:16
15 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 4 2 0 2 4:4 15:20
16 PBC Phönix Düren 3 4 2 0 2 4:4 14:18
17 VfB Fortuna Hehlrath 1 3 2 0 1 4:2 17:7
18 PBC Phönix Düren 1 3 2 0 1 4:2 15:9
19 BC Alsdorf 4 3 2 0 1 4:2 13:9
20 BC Mantinell Erkelenz 1 2 1 0 1 2:2 11:8
21 BC Alsdorf 5 2 1 0 1 2:2 11:5
22 BC Jülich 1 2 1 0 1 2:2 10:9
23 PBC Blau-Weiß Eilendorf 2 2 1 0 1 2:2 10:9
24 BV Pool Sharks 2 2 1 0 1 2:2 10:7
25 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 2 1 0 1 2:2 9:7
26 BC Mantinell Erkelenz 2 2 1 0 1 2:2 8:8
27 BSC Aachen Pool 1 2 1 0 1 2:2 7:9
28 PBC Düren-Nord 2 2 1 0 1 2:2 6:10
29 PBC Phönix Düren 5 2 1 0 1 2:2 6:10
30 SpVgg Erft-Rur 1 2 1 0 1 2:2 5:11
31 1. PBC Rot-Gelb Aachen 4 1 0 0 1 0:2 4:6
32 BSV Venus Alsdorf 1 2 1 0 1 2:2 10:6
33 1.PBC Dirmerzheim 2 2 1 0 1 2:2 9:7
34 PBC Primus Eschweiler 3 2 1 0 1 2:2 9:7
35 PBC Düren-Nord 1 2 1 0 1 2:2 9:7
36 BC Alsdorf 3 2 1 0 1 2:2 7:9
37 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 2 1 0 1 2:2 7:9
38 B4F Düren 07 1 2 1 0 1 2:2 7:9
39 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 1 0 0 1 0:2 5:6
40 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 1 0 0 1 0:2 4:7
41 BC Alsdorf 2 1 0 0 1 0:2 4:6
42 Bfr. Schwarze Schafe 1 1 0 0 1 0:2 3:5
43 PBC Primus Eschweiler 2 1 0 0 1 0:2 3:5
44 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 1 0 0 1 0:2 3:5
45 1.PBC Gürzenich 1 1 0 0 1 0:2 3:5
46 PBC Würselen 81 1 1 0 0 1 0:2 3:5
47 PBC Würselen 81 2 1 0 0 1 0:2 3:5
48 BV Pool Sharks 1 1 0 0 1 0:2 3:5
49 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 1 1 0 0 1 0:2 3:5
50 PBC Düren-Nord 3 1 0 0 1 0:2 3:5
51 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 1 0 0 1 0:2 3:5
52 BV Blaue Pomeranze 1 1 0 0 1 0:2 2:6
53 PBF Eilendorf 1 1 0 0 1 0:2 2:6
54 BSV Venus Alsdorf 2 1 0 0 1 0:2 2:6
55 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 5 1 0 0 1 0:2 2:6
56 1.PBC Gürzenich 3 1 0 0 1 0:2 2:6
57 Black Lions Kofferen 1 1 0 0 1 0:2 2:6
58 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 1 0 0 1 0:2 2:6
59 PBF Eilendorf 2 1 0 0 1 0:2 2:6
60 1. PBC Rot-Gelb Aachen 5 1 0 0 1 0:2 1:7
61 PBC Blau-Weiß Eilendorf 4 1 0 0 1 0:2 1:7
62 BC Mantinell Erkelenz 3 1 0 0 1 0:2 1:7
63 PBC Kelze Ente 1 1 0 0 1 0:2 1:7
64 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 1 0 0 1 0:2 1:7
65 PBC Fortuna Aachen 4 1 0 0 1 0:2 1:7
66 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 2 1 0 0 1 0:2 1:7
67 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 1 0 0 1 0:2 1:7
68 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 1 0 0 1 0:2 1:7
69 PBC Phönix Düren 4 1 0 0 1 0:2 1:7
70 PBC 8-er Ball Killer 1987 3 1 0 0 1 0:2 1:5
71 BC Alsdorf 6 1 0 0 1 0:2 1:5
72 PBC Würselen 81 3 1 0 0 1 0:2 0:8
73 1. PBC Rot-Gelb Aachen 3 1 0 0 1 0:2 0:8
74 1.PBC Gürzenich 2 1 0 0 1 0:2 0:8
75 BSG Mausbach`04 2 1 0 0 1 0:2 0:8
76 BV Pool Sharks 3 1 0 0 1 0:2 0:8
77 PBC Düren-Nord 4 1 0 0 1 0:2 0:8
78 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 1 0 0 1 0:2 0:8
79 BSG Mausbach`04 3 1 0 0 1 0:2 0:8
80 PBC Primus Eschweiler 1 6 3 0 3 6:6 26:28
81 1.PBC Gürzenich 4 1 0 0 1 0:2 0:11
82 BC Jülich 3 1 0 0 1 0:2 0:8

Saisonverlauf

SpieltagHeimGastErgebnis
1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 5 PBC Primus Eschweiler 4 1:7
1 BC Alsdorf 1 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 7:4
1 BC Jülich 3 VfB Fortuna Hehlrath 1 0:8
1 BSG Mausbach`04 2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 0:8
1 BSG Mausbach`04 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 4 7:1
1 BC Alsdorf 4 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 1 5:3
1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 1.PBC Dirmerzheim 1 5:6
1 BSV Venus Alsdorf 1 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 7:1
1 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 PBC Phönix Düren 1 1:7
1 PBC Düren-Nord 1 PBF Eilendorf 1 6:2
1 PBC Primus Eschweiler 3 PBF Eilendorf 2 6:2
1 PBC Fortuna Aachen 3 1.PBC Gürzenich 1 5:3
1 BC Alsdorf 3 BC Phoenix Übach-Palenberg 3 5:3
1 PBC Fortuna Aachen 2 1.PBC Gürzenich 2 8:0
1 PBC Düren-Nord 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 3:5
1 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 3 8:0
1 B4F Düren 07 1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 5:3
1 BC Mantinell Erkelenz 3 1.PBC Dirmerzheim 2 1:7
1 PBC Phönix Düren 3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 6:2
2 BV Pool Sharks 3 BC Alsdorf 5 0:8
2 PBC Würselen 81 3 PBC Phönix Düren 1 0:8
2 PBC Düren-Nord 2 PBC Würselen 81 2 5:3
2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 BC Alsdorf 3 6:2
2 PBC Düren-Nord 4 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 0:8
2 SpVgg Erft-Rur 1 PBC Düren-Nord 1 5:3
2 PBC Fortuna Aachen 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 7:1
2 PBC Fortuna Aachen 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 6:2
2 PBC Würselen 81 1 PBC Fortuna Aachen 2 3:5
2 BC Alsdorf 1 PBC Primus Eschweiler 3 5:3
2 BC Alsdorf 6 BV Pool Sharks 2 1:5
2 BSG Mausbach`04 3 BC Mantinell Erkelenz 2 0:8
2 1.PBC Gürzenich 3 BSC Aachen Pool 1 2:6
2 PBC Phönix Düren 2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 2 7:1
2 PBC Fortuna Aachen 4 BSG Mausbach`04 1 1:7
2 1.PBC Dirmerzheim 1 PBC Primus Eschweiler 2 5:3
2 PBC Konzen 1 PBC Phönix Düren 4 7:1
2 Bfr. Schwarze Schafe 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 3:5
2 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 8:0
2 PBC Primus Eschweiler 4 1.PBC Gürzenich 4 11:0
2 BV Pool Sharks 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 2 3:5
2 BC Alsdorf 2 BC Jülich 2 4:6
2 BC Alsdorf 4 PBC 8-er Ball Killer 1987 3 5:1
2 Black Lions Kofferen 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 2:6
2 BC Jülich 1 BSV Venus Alsdorf 2 6:2
2 Spielfrei 1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 4
2 PBC Primus Eschweiler 1 B4F Düren 07 1 6:2
2 PBC Phönix Düren 5 1.PBC Dirmerzheim 2 6:2
2 BC Mantinell Erkelenz 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 5 6:2
2 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 PBC Kelze Ente 1 7:1
2 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Phönix Düren 3 3:5
2 BV Blaue Pomeranze 1 VfB Fortuna Hehlrath 1 2:6
3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 BC Jülich 2 3:5
3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 4 PBC Konzen 1 4:6
3 BC Jülich 1 1.PBC Dirmerzheim 1 4:7
3 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 PBC Phönix Düren 3 7:1
3 SpVgg Erft-Rur 1 PBC Fortuna Aachen 3 0:8
3 PBC Fortuna Aachen 2 PBC Phönix Düren 1 8:0
3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 BV Pool Sharks 2 6:5
3 BC Alsdorf 4 PBC Phönix Düren 2 3:5
3 PBC Blau-Weiß Eilendorf 2 BSG Mausbach`04 1 5:6
3 BC Mantinell Erkelenz 2 PBC Fortuna Aachen 1 0:8
3 PBC Düren-Nord 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 1:7
3 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 BC Mantinell Erkelenz 1 6:5
3 VfB Fortuna Hehlrath 1 BC Alsdorf 1 3:5
3 BC Alsdorf 5 PBC Primus Eschweiler 4 3:5
3 PBC Primus Eschweiler 1 BSC Aachen Pool 1 7:1
3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 PBC Phönix Düren 5 8:0
4 1.PBC Dirmerzheim 1 PBC Fortuna Aachen 1 0:8
4 PBC Primus Eschweiler 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 3:5
4 PBC Primus Eschweiler 4 PBC Fortuna Aachen 3 2:6
4 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 1:7
4 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 5:6
4 BC Jülich 2 BC Alsdorf 1 5:3
4 PBC Fortuna Aachen 2 BSG Mausbach`04 1 8:0
4 PBC Phönix Düren 2 PBC Konzen 1 5:3
5 PBC Fortuna Aachen 2 PBC Phönix Düren 3 6:2
5 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Fortuna Aachen 3 6:5
5 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 5:3
5 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 BC Jülich 2 7:1
6 BC Alsdorf 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 5:3
6 1.PBC Dirmerzheim 1 PBC Konzen 1 6:2
6 BSG Mausbach`04 1 PBC Primus Eschweiler 4 5:3
6 PBC Primus Eschweiler 1 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 5:3
7 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Fortuna Aachen 2 5:3
7 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 2:6
7 PBC Phönix Düren 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 5:3
7 BC Jülich 2 PBC Fortuna Aachen 3 6:2
7 BSG Mausbach`04 1 1.PBC Dirmerzheim 1 2:6
7 PBC Primus Eschweiler 1 BC Alsdorf 1 5:6
8 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 4:6
8 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 PBC Fortuna Aachen 2 7:1
8 PBC Phönix Düren 2 BC Jülich 2 0:8
8 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 PBC Fortuna Aachen 3 6:4
8 1.PBC Dirmerzheim 1 BC Alsdorf 1 7:4
8 BSG Mausbach`04 1 PBC Primus Eschweiler 1 11:0