Spieler der 1. Pokal-Mannschaft

TeamSpielerPassnummerspielberechtigt ab
1 Bernhardt, Maximilian 1866 04.08.2008
1 Meyer, Georg 2589 20.11.2008
1 Pucihar, Viktor 1868 04.08.2008
1 Speck, Günter 1872 04.08.2008
1 Theil, Jochen 1870 04.08.2008

Abschlußtabelle

PlatzMannschaftSGUVPunktePartien
1 BC Alsdorf 1 7 7 0 0 14:0 50:7
2 BC Alsdorf 3 6 5 0 1 10:2 29:24
3 PBC Fortuna Aachen 1 6 5 0 1 10:2 34:17
4 BC Mantinell Erkelenz 1 6 4 0 2 8:4 30:16
5 PBC Phönix Düren 2 6 5 0 1 10:2 36:16
6 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 6 4 0 2 8:4 31:19
7 BC Jülich 2 6 4 0 2 8:4 26:25
8 PBC Fortuna Aachen 2 7 4 0 3 8:6 34:28
9 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 6 4 0 2 8:4 26:14
10 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 6 5 0 1 10:2 37:14
11 PBC Phönix Düren 1 6 4 0 2 8:4 27:21
12 BSV Venus Alsdorf 1 6 3 0 3 6:6 26:24
13 BC Alsdorf 2 4 2 0 2 4:4 20:12
14 PBF Eilendorf 1 4 2 0 2 4:4 17:21
15 PBC Phönix Düren 3 4 2 0 2 4:4 16:22
16 BSV Venus Alsdorf 2 4 2 0 2 4:4 15:15
17 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 3 2 0 1 4:2 16:14
18 1.PBC Dirmerzheim 1 3 2 0 1 4:2 13:14
19 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 3 2 0 1 4:2 13:11
20 1.PBC Gürzenich 1 3 2 0 1 4:2 10:14
21 PBC Düren-Nord 1 2 1 0 1 2:2 12:7
22 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 2 1 0 1 2:2 10:6
23 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 2 1 0 1 2:2 9:10
24 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 2 1 0 1 2:2 9:10
25 BSG Mausbach`04 1 2 1 0 1 2:2 7:12
26 PBF Eilendorf 2 2 1 0 1 2:2 7:12
27 1. PBC Rot-Gelb Aachen 4 2 1 0 1 2:2 7:9
28 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 2 2 1 0 1 2:2 7:9
29 PBC Würselen 81 1 2 1 0 1 2:2 7:7
30 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 2 1 0 1 2:2 6:11
31 B4F Düren 07 1 2 1 0 1 2:2 6:8
32 BC Alsdorf 6 2 1 0 1 2:2 5:11
33 PBC Primus Eschweiler 3 2 1 0 1 2:2 13:6
34 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 2 1 0 1 2:2 11:8
35 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 2 1 0 1 2:2 10:6
36 BC Jülich 1 2 1 0 1 2:2 9:7
37 SpVgg Erft-Rur 1 2 1 0 1 2:2 8:11
38 1.PBC Gürzenich 3 2 1 0 1 2:2 8:8
39 PBC Würselen 81 2 2 1 0 1 2:2 8:8
40 BC Alsdorf 5 2 1 0 1 2:2 7:12
41 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 1 0 0 1 0:2 5:6
42 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 1 0 0 1 0:2 5:6
43 BV Pool Sharks 3 1 0 0 1 0:2 3:5
44 1.PBC Gürzenich 5 1 0 0 1 0:2 3:5
45 PBC Düren-Nord 2 1 0 0 1 0:2 3:5
46 BV Blaue Pomeranze 1 1 0 0 1 0:2 3:5
47 BSV Venus Alsdorf 3 1 0 0 1 0:2 3:5
48 VfB Fortuna Hehlrath 1 1 0 0 1 0:2 3:5
49 PBC Fortuna Aachen 3 1 0 0 1 0:2 3:5
50 1. PBC Rot-Gelb Aachen 3 1 0 0 1 0:2 3:5
51 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 1 0 0 1 0:2 3:5
52 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 1 1 0 0 1 0:2 3:5
53 PBC 8-er Ball Killer 1987 4 1 0 0 1 0:2 2:6
54 BC Alsdorf 4 1 0 0 1 0:2 1:7
55 1. PBC Rot-Gelb Aachen 5 1 0 0 1 0:2 1:7
56 BSC Aachen Pool 2 1 0 0 1 0:2 1:7
57 BC Mantinell Erkelenz 2 1 0 0 1 0:2 1:7
58 1.PBC Dirmerzheim 2 1 0 0 1 0:2 1:7
59 1.PBC Gürzenich 2 1 0 0 1 0:2 1:7
60 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 5 1 0 0 1 0:2 1:5
61 PBC Phönix Düren 4 1 0 0 1 0:2 0:8
62 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 1 0 0 1 0:2 0:8
63 PBC Würselen 81 3 1 0 0 1 0:2 0:8
64 Bfr. Schwarze Schafe 1 1 0 0 1 0:2 0:8
65 PBC Primus Eschweiler 2 1 0 0 1 0:2 5:6
66 PBC 8-er Ball Killer 1987 3 1 0 0 1 0:2 5:6
67 BV Pool Sharks 1 1 0 0 1 0:2 5:6
68 BV Pool Sharks 2 1 0 0 1 0:2 5:6
69 BSC Aachen Pool 1 1 0 0 1 0:2 3:5
70 PBC Blau-Weiß Eilendorf 2 1 0 0 1 0:2 3:5
71 PBC Konzen 1 1 0 0 1 0:2 3:5
72 PBC Blau-Weiß Eilendorf 4 1 0 0 1 0:2 2:6
73 PBC Phönix Düren 5 1 0 0 1 0:2 2:6
74 BSG Mausbach`04 2 1 0 0 1 0:2 2:6
75 1.PBC Gürzenich 4 1 0 0 1 0:2 1:7
76 PBC Primus Eschweiler 1 1 0 0 1 0:2 0:11
77 BV Blaue Pomeranze 2 1 0 0 1 0:2 0:8
78 PBC Düren-Nord 3 1 0 0 1 0:2 5:6

Saisonverlauf

SpieltagHeimGastErgebnis
1 PBC Konzen 1 PBC Würselen 81 2 3:5
1 1.PBC Gürzenich 1 PBC Blau-Weiß Eilendorf 2 5:3
1 1.PBC Gürzenich 4 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 1:7
1 PBC Fortuna Aachen 2 PBC 8-er Ball Killer 1987 3 6:5
1 BC Alsdorf 5 BV Pool Sharks 2 6:5
1 1.PBC Dirmerzheim 1 BSC Aachen Pool 1 5:3
1 SpVgg Erft-Rur 1 PBC Primus Eschweiler 2 6:5
1 BC Alsdorf 1 PBC Primus Eschweiler 1 11:0
1 BV Blaue Pomeranze 2 PBC Primus Eschweiler 3 0:8
1 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 4 6:2
1 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 BV Pool Sharks 1 6:5
1 BC Mantinell Erkelenz 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 1:7
1 1.PBC Gürzenich 3 BSG Mausbach`04 2 6:2
1 PBC Phönix Düren 5 BC Jülich 1 2:6
2 PBC 8-er Ball Killer 1987 1 BSG Mausbach`04 1 5:6
2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 3 PBC Phönix Düren 1 3:5
2 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 PBC Fortuna Aachen 3 5:3
2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 BC Jülich 2 3:5
2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 5 PBC Phönix Düren 2 1:7
2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 2 VfB Fortuna Hehlrath 1 5:3
2 PBC 8-er Ball Killer 1987 4 PBC Phönix Düren 3 2:6
2 1.PBC Dirmerzheim 1 PBC Primus Eschweiler 3 6:5
2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 PBC Düren-Nord 3 6:5
2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 6 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 3:5
2 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 5:6
2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 1 1.PBC Gürzenich 1 3:5
2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 3 BC Mantinell Erkelenz 1 0:8
2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 1.PBC Gürzenich 2 7:1
2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 4 BSV Venus Alsdorf 3 5:3
2 BC Alsdorf 5 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 1:7
2 1.PBC Dirmerzheim 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 1:7
2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 PBF Eilendorf 2 5:6
2 PBC Düren-Nord 1 PBC Phönix Düren 4 8:0
2 BSV Venus Alsdorf 1 1.PBC Gürzenich 3 6:2
2 PBC Düren-Nord 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 3:5
2 BC Alsdorf 6 1.PBC Gürzenich 5 5:3
2 PBC Fortuna Aachen 1 BSC Aachen Pool 2 7:1
2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 5 PBC Würselen 81 1 1:5
2 PBC Fortuna Aachen 2 BV Blaue Pomeranze 1 5:3
2 BC Jülich 1 B4F Düren 07 1 3:5
2 BSV Venus Alsdorf 2 BV Pool Sharks 3 5:3
2 PBC Würselen 81 2 PBF Eilendorf 1 3:5
2 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 PBC Würselen 81 3 8:0
2 BC Alsdorf 4 BC Alsdorf 1 1:7
2 Bfr. Schwarze Schafe 1 BC Alsdorf 2 0:8
2 SpVgg Erft-Rur 1 BC Alsdorf 3 2:6
3 BSV Venus Alsdorf 1 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 5:3
3 1.PBC Dirmerzheim 1 PBC Phönix Düren 1 2:6
3 PBC Schwarz-Weiß Hehlrath 1 PBF Eilendorf 1 5:6
3 PBF Eilendorf 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 1:7
3 BC Mantinell Erkelenz 1 BC Alsdorf 6 8:0
3 PBC Phönix Düren 2 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 3 6:0
3 BC Phoenix Übach-Palenberg 2 BC Alsdorf 1 1:7
3 BC Alsdorf 2 1. PBC Rot-Gelb Aachen 4 6:2
3 BSV Venus Alsdorf 2 B4F Düren 07 1 5:1
3 PBC Phönix Düren 3 PBC 8-er Ball Killer 1987 2 7:4
3 PBC Fortuna Aachen 2 1.PBC Gürzenich 1 8:0
3 BC Alsdorf 3 Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 2 6:2
3 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Würselen 81 1 6:2
3 BC Jülich 2 PBC Blau-Weiß Eilendorf 1 5:3
3 BSG Mausbach`04 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 1:7
3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 PBC Düren-Nord 1 7:4
4 PBC Phönix Düren 3 BC Alsdorf 3 3:5
4 PBC Fortuna Aachen 2 BSV Venus Alsdorf 2 6:2
4 BC Mantinell Erkelenz 1 BC Alsdorf 2 5:3
4 PBF Eilendorf 1 BC Jülich 2 5:6
4 PBC Phönix Düren 2 PBC Phönix Düren 1 7:4
4 BC Alsdorf 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 5:1
4 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 PBC Fortuna Aachen 1 2:6
4 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 BSV Venus Alsdorf 1 6:4
5 PBC Fortuna Aachen 2 BC Alsdorf 3 5:6
5 BC Alsdorf 1 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 5:3
5 BC Mantinell Erkelenz 1 BC Jülich 2 7:1
5 PBC Fortuna Aachen 1 PBC Phönix Düren 2 6:5
6 PBF Eilendorf 1 PBC Phönix Düren 1 1:7
6 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 PBC Phönix Düren 3 11:0
6 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 BC Alsdorf 2 5:3
6 BSV Venus Alsdorf 1 BSV Venus Alsdorf 2 5:3
7 BC Alsdorf 1 BC Mantinell Erkelenz 1 7:1
7 PBC Fortuna Aachen 1 BC Alsdorf 3 4:6
7 PBC Phönix Düren 2 BC Jülich 2 6:2
7 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 PBC Fortuna Aachen 2 5:3
7 BSV Venus Alsdorf 1 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 3:5
7 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 PBC Phönix Düren 1 5:0
8 PBC Phönix Düren 1 BSV Venus Alsdorf 1 5:3
8 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 5:0
8 BC Jülich 2 PBC Fortuna Aachen 2 7:1
8 PBC Phönix Düren 2 BC Phoenix Übach-Palenberg 1 5:3
8 PBC Fortuna Aachen 1 BC Mantinell Erkelenz 1 5:1
8 BC Alsdorf 1 BC Alsdorf 3 8:0