Suchen

Rangliste der Turnierserie 2006/2007

Stand 13.5.2007

Hinweis: für das Einladungsturnier sind mindestens drei Turnierteilnahmen nötig!

Platz Name Punkte Turniere
1 Thomas Hensch 30 7
2 Marcus Monat 29 6
3 Daniel Hamacher 27 5
4 Thomas Jaquemot 26 7
5 Max Bernhardt 18 8
6 Karl-Heinz Monat 18 6
7 Armin Pesch 18 5
8 Björn Franzen 16 8
9 Semir Alihodzic 16 5
10 Sascha Schlagloth 15 3
11 Frank Werner 14 6
12 Jochen Theil 12 6
13 Frank Landen 12 5
14 Norbert Carlé 12 5
15 Thomas Blawid 11 4
16 Christian Itzerodt 11 3
17 Daniel Müller 11 2
18 Adi Siswanto 9 4
19 Günter Speck 8 7
20 Alexander Errico 8 2
21 Igor Brcar 8 1
22 Jürgen Fecho 8 1
23 Elena Mosenec 6 6
24 Tülay Durmaz 6 6
25 Hendrik Hachmann 6 1
26 Julia Lutterbeck 5 5
27 Viktor Lutterbeck 5 5
28 Michael Kreitz 5 4
29 Markus Prinz 5 2
30 Thomas Nitsch 4 4
31 Frank Ahlgrimm 4 1
32 Peter Wertz 3 3
33 Ralph Hansen 3 3
34 Jens Paul 3 2
35 Nelly Adryanto 3 2
36 Tobias Stärk 3 2
37 Viktor Pucihar 3 2
38 Björn Zierstedt 2 2
39 Dominik Lehmann 2 2
40 Sabine Sparacio 2 2
41 Alexander Dümling 2 1
42 Claudia Rehtanz 2 1
43 Demiter Jordanov 2 1
44 Julia Schmitz 2 1
45 Seyit Baran Demir 2 1
46 Achim Jungherz 1 1
47 Andeas Behlen 1 1
48 Benny Lück 1 1
49 Daniel Luzki 1 1
50 Denise Petzolt 1 1
51 Ingo Vaaßen 1 1
52 Jan Fridriksons 1 1
53 Lukas Krott 1 1
54 Manuel Kowalski 1 1
55 Mario Lambertz 1 1
56 Maximilian Paul 1 1
57 Nasser Ouahid 1 1
58 Norbert Boost 1 1
59 Paul Brüning 1 1
60 Phillipp Jantzen 1 1
61 Ralf Hansen 1 1
62 Rüdiger Politzer 1 1
63 Rüdiger Pulitzer 1 1
64 Rudolph Wüst 1 1
65 Sally Hemmer 1 1
66 Sebastian Appel 1 1
67 Sebastian Dawidowski 1 1
68 Stefanie Schwenkel 1 1
69 Sven Gallinat 1 1
70 Thomas Wirtz 1 1
71 Ursel Demir 1 1
72 Wolfgang Düster 1 1

THETEC Dipl.-Ing Jochen Theil * Cyberlock elektronische Schließanlagen SFV Karken * Sportfischerverein "Petri Heil" Karken e.V.