1. Kombi-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15 | 5.4.2025 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -6- | BV Pool Sharks -1- | 8 : 0 |
16 | 26.4.2025 | PBC Würselen -1- | BV Pool Sharks -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -6- | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 : 5 | 81 : 39 |
2 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 : 10 | 74 : 54 |
3 | BC Alsdorf -5- | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 : 12 | 72 : 56 |
4 | BV Pool Sharks -1- | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 : 12 | 65 : 55 |
5 | PBC Würselen -1- | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 : 16 | 56 : 64 |
6 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 : 18 | 59 : 69 |
7 | B4F Düren -1- | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 : 18 | 56 : 64 |
Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 : 18 | 56 : 64 | |
9 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 : 20 | 51 : 69 |
10 | PBF 94 Eilendorf -1- | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 : 25 | 46 : 82 |
2. Kombi-Mannschaft - Kreisliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15 | 5.4.2025 | BV Pool Sharks -2- | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -7- | 5 : 3 |
16 | 26.4.2025 | BV Pool Sharks -2- | PBC Fortuna Aachen -3- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.PBC Primus Eschweiler -2- | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 : 4 | 73 : 31 |
2 | BV Pool Sharks -2- | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 : 4 | 68 : 36 |
3 | PBC Düren-Nord -2- | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 : 9 | 69 : 43 |
4 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 : 10 | 61 : 43 |
5 | PBV Musketier -1- | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 : 15 | 46 : 58 |
6 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -7- | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 : 17 | 50 : 62 |
7 | PBC Fortuna Aachen -3- | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 : 16 | 48 : 56 |
8 | PBC Phönix Düren -8- | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 : 19 | 47 : 65 |
9 | BC 71 Mantinell Erkelenz -3- | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 : 26 | 18 : 86 |
3. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15 | 5.4.2025 | BSC Aachen -1- | BV Pool Sharks -3- | 2 : 6 |
16 | 26.4.2025 | PBC Düren-Nord -3- | BV Pool Sharks -3- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Ratheim e.V. -2- | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 : 0 | 68 : 20 |
2 | BV Pool Sharks -3- | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 : 8 | 55 : 41 |
3 | Billard Sport Verein 76 Venus -3- | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 : 8 | 51 : 45 |
4 | PBC Düren-Nord -3- | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 | 49 : 47 |
5 | BSC Aachen -1- | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 56 : 32 |
6 | BSV Niederzier 1991 e.V. -3- | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 42 : 54 |
7 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -5- | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 : 21 | 37 : 67 |
8 | PBC Phönix Düren -9- | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 : 25 | 26 : 78 |
4. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15 | 12.4.2025 | BV Pool Sharks -4- | BV Blaue Pomeranze -1- | 3 : 5 |
16 | 26.4.2025 | BV Pool Sharks -4- | PBC Fortuna Aachen -5- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Ratheim e.V. -1- | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 : 0 | 70 : 18 |
2 | PBC Schwarz-Grün Aachen -3- | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 : 8 | 58 : 38 |
3 | BC Phoenix Übach-Palenberg -4- | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 : 9 | 57 : 39 |
4 | PBC Düren-Nord -4- | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 10 | 52 : 44 |
5 | BC Alsdorf -7- | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 : 12 | 50 : 46 |
6 | PBC Fortuna Aachen -5- | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 : 15 | 41 : 55 |
7 | BV Pool Sharks -4- | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 : 19 | 25 : 63 |
8 | BV Blaue Pomeranze -1- | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 : 21 | 23 : 73 |
1. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | 8.3.2025 | BV Pool Sharks -1- | PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 3 : 3 |
4 | 8.3.2025 | BV Pool Sharks -1- | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 3 : 3 |
4 | 8.3.2025 | BV Pool Sharks -1- | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 5 : 1 |
5 | 24.5.2025 | BV Pool Sharks -1- | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | |
5 | 24.5.2025 | 1.PBC Primus Eschweiler | BV Pool Sharks -1- | |
5 | 24.5.2025 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | BV Pool Sharks -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 : 3 | 46 : 20 |
2 | PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 51 : 21 |
3 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 : 5 | 45 : 21 |
4 | 1.PBC Primus Eschweiler | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 40 : 26 |
5 | BV Pool Sharks -1- | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 : 7 | 41 : 25 |
6 | PBC Würselen -1- | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 33 : 33 |
7 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 11 | 37 : 29 |
8 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 : 13 | 38 : 34 |
9 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 33 : 33 |
10 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 30 : 36 |
11 | BV Pool Sharks -2- | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 13 | 26 : 40 |
12 | PBC Fortuna Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 33 : 39 |
13 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -4- | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 : 17 | 20 : 46 |
14 | BV Blaue Pomeranze -1- | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 : 18 | 16 : 50 |
15 | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 : 21 | 15 : 51 |
2. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | 8.3.2025 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | BV Pool Sharks -2- | 2 : 4 |
4 | 8.3.2025 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | BV Pool Sharks -2- | 4 : 2 |
5 | 24.5.2025 | BV Pool Sharks -2- | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | |
5 | 24.5.2025 | BV Blaue Pomeranze -1- | BV Pool Sharks -2- | |
5 | 24.5.2025 | PBC Würselen -1- | BV Pool Sharks -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 : 3 | 46 : 20 |
2 | PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 51 : 21 |
3 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 : 5 | 45 : 21 |
4 | 1.PBC Primus Eschweiler | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 40 : 26 |
5 | BV Pool Sharks -1- | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 : 7 | 41 : 25 |
6 | PBC Würselen -1- | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 33 : 33 |
7 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 11 | 37 : 29 |
8 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 : 13 | 38 : 34 |
9 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 33 : 33 |
10 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 30 : 36 |
11 | BV Pool Sharks -2- | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 13 | 26 : 40 |
12 | PBC Fortuna Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 33 : 39 |
13 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -4- | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 : 17 | 20 : 46 |
14 | BV Blaue Pomeranze -1- | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 : 18 | 16 : 50 |
15 | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 : 21 | 15 : 51 |