1. Kombi-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17 | 10.5.2025 | BV Pool Sharks -1- | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 3 : 5 |
18 | 17.5.2025 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | BV Pool Sharks -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -6- | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 : 5 | 92 : 44 |
2 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 : 10 | 79 : 57 |
3 | BC Alsdorf -5- | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 : 14 | 74 : 62 |
4 | BV Pool Sharks -1- | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 : 16 | 71 : 65 |
5 | PBC Würselen -1- | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 : 17 | 65 : 71 |
6 | B4F Düren -1- | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 : 20 | 69 : 75 |
7 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 : 21 | 66 : 78 |
8 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 : 20 | 64 : 72 |
9 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 : 22 | 59 : 77 |
10 | PBF 94 Eilendorf -1- | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 : 27 | 49 : 87 |
2. Kombi-Mannschaft - Kreisliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17 | 10.5.2025 | 1.PBC Primus Eschweiler -2- | BV Pool Sharks -2- | 6 : 2 |
18 | 17.5.2025 | BV Pool Sharks -2- | BC 71 Mantinell Erkelenz -3- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.PBC Primus Eschweiler -2- | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 : 4 | 85 : 35 |
2 | BV Pool Sharks -2- | 15 | 12 | 0 | 3 | 24 : 6 | 76 : 44 |
3 | PBC Düren-Nord -2- | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 : 9 | 75 : 45 |
4 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 : 10 | 72 : 48 |
5 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -7- | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 : 18 | 62 : 66 |
6 | PBV Musketier -1- | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 : 18 | 52 : 68 |
7 | PBC Fortuna Aachen -3- | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 : 20 | 53 : 67 |
8 | PBC Phönix Düren -8- | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 : 21 | 49 : 71 |
9 | BC 71 Mantinell Erkelenz -3- | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 : 30 | 20 : 100 |
3. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17 | 10.5.2025 | BV Pool Sharks -3- | PBF Ratheim e.V. -2- | 5 : 3 |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Ratheim e.V. -2- | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 : 3 | 75 : 29 |
2 | BV Pool Sharks -3- | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 : 9 | 64 : 48 |
3 | BSC Aachen -1- | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 : 9 | 67 : 37 |
4 | Billard Sport Verein 76 Venus -3- | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 : 11 | 58 : 54 |
PBC Düren-Nord -3- | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 : 11 | 58 : 54 | |
6 | BSV Niederzier 1991 e.V. -3- | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 : 17 | 44 : 60 |
7 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -5- | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 : 23 | 40 : 72 |
8 | PBC Phönix Düren -9- | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 : 25 | 26 : 78 |
4. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17 | 10.5.2025 | PBC Düren-Nord -4- | BV Pool Sharks -4- | 5 : 3 |
18 | 17.5.2025 | BV Pool Sharks -4- | PBF Ratheim e.V. -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Ratheim e.V. -1- | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 : 0 | 84 : 20 |
2 | PBC Schwarz-Grün Aachen -3- | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 : 9 | 62 : 42 |
3 | BC Phoenix Übach-Palenberg -4- | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 : 10 | 61 : 43 |
4 | PBC Düren-Nord -4- | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 : 12 | 59 : 53 |
5 | BC Alsdorf -7- | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | 54 : 50 |
6 | PBC Fortuna Aachen -5- | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 : 18 | 48 : 64 |
7 | BV Pool Sharks -4- | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 : 21 | 33 : 71 |
8 | BV Blaue Pomeranze -1- | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 : 23 | 23 : 81 |
1. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | 8.3.2025 | BV Pool Sharks -1- | PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 3 : 3 |
4 | 8.3.2025 | BV Pool Sharks -1- | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 3 : 3 |
4 | 8.3.2025 | BV Pool Sharks -1- | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 5 : 1 |
5 | 24.5.2025 | BV Pool Sharks -1- | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | |
5 | 24.5.2025 | 1.PBC Primus Eschweiler | BV Pool Sharks -1- | |
5 | 24.5.2025 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | BV Pool Sharks -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 : 3 | 46 : 20 |
2 | PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 51 : 21 |
3 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 : 5 | 45 : 21 |
4 | 1.PBC Primus Eschweiler | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 40 : 26 |
5 | BV Pool Sharks -1- | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 : 7 | 41 : 25 |
6 | PBC Würselen -1- | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 33 : 33 |
7 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 11 | 37 : 29 |
8 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 : 13 | 38 : 34 |
9 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 33 : 33 |
10 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 30 : 36 |
11 | BV Pool Sharks -2- | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 13 | 26 : 40 |
12 | PBC Fortuna Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 33 : 39 |
13 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -4- | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 : 17 | 20 : 46 |
14 | BV Blaue Pomeranze -1- | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 : 18 | 16 : 50 |
15 | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 : 21 | 15 : 51 |
2. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | 8.3.2025 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | BV Pool Sharks -2- | 2 : 4 |
4 | 8.3.2025 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | BV Pool Sharks -2- | 4 : 2 |
5 | 24.5.2025 | BV Pool Sharks -2- | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | |
5 | 24.5.2025 | BV Blaue Pomeranze -1- | BV Pool Sharks -2- | |
5 | 24.5.2025 | PBC Würselen -1- | BV Pool Sharks -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 : 3 | 46 : 20 |
2 | PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 51 : 21 |
3 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 : 5 | 45 : 21 |
4 | 1.PBC Primus Eschweiler | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 40 : 26 |
5 | BV Pool Sharks -1- | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 : 7 | 41 : 25 |
6 | PBC Würselen -1- | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 33 : 33 |
7 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 11 | 37 : 29 |
8 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 : 13 | 38 : 34 |
9 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 33 : 33 |
10 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 30 : 36 |
11 | BV Pool Sharks -2- | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 13 | 26 : 40 |
12 | PBC Fortuna Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 33 : 39 |
13 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -4- | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 : 17 | 20 : 46 |
14 | BV Blaue Pomeranze -1- | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 : 18 | 16 : 50 |
15 | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 : 21 | 15 : 51 |