1. Kombi-Mannschaft - Bezirksliga B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3 | 24.10.2020 | BV Pool Sharks -1- | Eine Bande Dürwiß -1- | 3 : 5 |
4 | 31.10.2020 | PBC Dürener Billardfreunde -1- | BV Pool Sharks -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eine Bande Dürwiß -1- | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 16 : 8 |
2 | Billard Club 71 Mantinell Erke -4- | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 18 : 6 |
3 | PBC Düren-Nord 1980 -1- | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 14 : 10 |
4 | Billard Club 71 Mantinell Erke -3- | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 12 : 12 |
5 | PBF 94 Eilendorf -1- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 11 : 13 |
6 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 4 : 4 |
7 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -5- | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 10 : 14 |
8 | PBC Phönix Düren -6- | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 4 : 12 |
9 | BV Pool Sharks -1- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 10 : 14 |
10 | PBC Dürener Billardfreunde -1- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 5 : 11 |
2. Kombi-Mannschaft - Kreisliga B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3 | 24.10.2020 | BV Pool Sharks -2- | PBC Schwarz-Grün Aachen -4- | 5 : 3 |
4 | 31.10.2020 | PBC Primus Eschweiler -2- | BV Pool Sharks -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Pool Sharks -2- | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 18 : 6 |
PBC Nord-Eifel -2- | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 18 : 6 | |
3 | BSG Mausbach 04 -1- | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 14 : 10 |
4 | Eine Bande Dürwiß -2- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 15 : 9 |
5 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -6- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 11 : 13 |
6 | PBC Eupen 77 -3- | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 6 : 10 |
7 | PBC Schwarz-Grün Aachen -4- | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 14 : 10 |
8 | PBC Primus Eschweiler -2- | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 6 : 10 |
9 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -4- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 8 : 16 |
10 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -2- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 2 : 22 |
3. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse C
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3 | 24.10.2020 | BSV 76 Venus Alsdorf -3- | BV Pool Sharks -3- | 6 : 2 |
4 | 31.10.2020 | BV Pool Sharks -3- | BV Blaue Pomeranze -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Düren-Nord 1980 -2- | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 16 : 8 |
PBF 94 Eilendorf -3- | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 16 : 8 | |
3 | PBC Phönix Düren -8- | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 15 : 9 |
4 | BC Jülich 1980 e.V. -3- | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 8 : 8 |
PBC Würselen 81 -2- | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 8 : 8 | |
6 | BV Blaue Pomeranze -1- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 11 : 13 |
7 | BSV 76 Venus Alsdorf -3- | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 9 : 15 |
8 | BV Pool Sharks -3- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 9 : 15 |
9 | BC Alsdorf -8- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 4 : 12 |
1. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 20.2.2021 | PBC Nord-Eifel -1- | BV Pool Sharks -1- | |
1 | 20.2.2021 | BV Pool Sharks -1- | PBF 94 Eilendorf -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Alsdorf -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
BSV 76 Venus Alsdorf -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
BV Pool Sharks -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
Billard Club 71 Mantinell Erke -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Fortuna Aachen -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Nord-Eifel -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Phönix Düren -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBF 94 Eilendorf -2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 5.12.2020 | BV Blaue Pomeranze -1- | BV Pool Sharks -2- | |
1 | 5.12.2020 | BV Pool Sharks -2- | PBC Primus Eschweiler -1- | |
1 | 5.12.2020 | BV Pool Sharks -2- | Billard Club 71 Mantinell Erke -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Mausbach 04 -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
BSV 76 Venus Alsdorf -2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
BSV Niederzier -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
BV Blaue Pomeranze -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
BV Pool Sharks -2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
Billard Club 71 Mantinell Erke -2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Eupen 77 -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Primus Eschweiler -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBC Würselen 81 -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
PBF 94 Eilendorf -1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |