1. Kombi-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.2.2025 | BV Pool Sharks -1- | B4F Düren -1- | 3 : 5 |
12 | 15.2.2025 | PBF 94 Eilendorf -1- | BV Pool Sharks -1- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -6- | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 : 4 | 54 : 34 |
2 | BV Pool Sharks -1- | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 : 5 | 55 : 33 |
3 | BC Alsdorf -5- | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 6 | 54 : 34 |
4 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 : 8 | 49 : 39 |
5 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 43 : 45 |
6 | PBC Würselen -1- | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 : 12 | 42 : 46 |
7 | B4F Düren -1- | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 : 15 | 38 : 50 |
8 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 : 15 | 37 : 51 |
9 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 : 15 | 36 : 52 |
10 | PBF 94 Eilendorf -1- | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 : 18 | 32 : 56 |
2. Kombi-Mannschaft - Kreisliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.2.2025 | PBC Phönix Düren -8- | BV Pool Sharks -2- | 1 : 7 |
13 | 22.2.2025 | BSG Mausbach -1- | BV Pool Sharks -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.PBC Primus Eschweiler -2- | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 : 3 | 64 : 24 |
2 | BV Pool Sharks -2- | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 : 4 | 55 : 33 |
3 | PBC Düren-Nord -2- | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 7 | 54 : 34 |
4 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 50 : 38 |
5 | PBC Fortuna Aachen -3- | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 : 12 | 45 : 43 |
6 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -7- | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 39 : 41 |
PBV Musketier -1- | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 39 : 41 | |
8 | PBC Phönix Düren -8- | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 36 : 52 |
9 | BSG Mausbach -1- | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 17 : 47 |
10 | BC 71 Mantinell Erkelenz -3- | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 20 | 17 : 63 |
3. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11 | 1.2.2025 | BV Pool Sharks -3- | PBC Phönix Düren -9- | 5 : 3 |
13 | 22.2.2025 | BV Pool Sharks -3- | BSV Niederzier 1991 e.V. -3- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Ratheim e.V. -2- | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 : 0 | 48 : 16 |
2 | PBC Düren-Nord -3- | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 39 : 25 |
3 | BV Pool Sharks -3- | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 37 : 35 |
4 | BSC Aachen -1- | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 40 : 24 |
5 | Billard Sport Verein 76 Venus -3- | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 31 : 33 |
6 | BSV Niederzier 1991 e.V. -3- | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 34 : 38 |
7 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -5- | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 : 14 | 26 : 46 |
8 | PBC Phönix Düren -9- | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 18 | 17 : 55 |
4. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10 | 12.1.2025 | BV Pool Sharks -4- | BC Alsdorf -7- | 3 : 5 |
12 | 15.2.2025 | BV Pool Sharks -4- | BC Phoenix Übach-Palenberg -4- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Ratheim e.V. -1- | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 : 0 | 63 : 17 |
2 | PBC Düren-Nord -4- | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 5 | 39 : 25 |
3 | BC Alsdorf -7- | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 43 : 29 |
4 | PBC Schwarz-Grün Aachen -3- | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | 33 : 31 |
5 | BC Phoenix Übach-Palenberg -4- | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 : 9 | 36 : 36 |
6 | PBC Fortuna Aachen -5- | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 30 : 42 |
7 | BV Pool Sharks -4- | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 : 13 | 20 : 44 |
8 | BV Blaue Pomeranze -1- | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 : 17 | 16 : 56 |