1. Kombi-Mannschaft - Bezirksliga B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7 | 2.12.2023 | Billard Sport Verein 76 Venus -3- | BV Pool Sharks -1- | 5 : 3 |
8 | 6.1.2024 | BV Pool Sharks -1- | PBC Schwarz-Grün Aachen -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Phönix Düren -6- | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 : 0 | 44 : 12 |
2 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 30 : 26 |
3 | Billard Sport Verein 76 Venus -3- | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 30 : 26 |
4 | BV Pool Sharks -1- | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 27 : 29 |
Eine Bande Dürwiß -2- | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 27 : 29 | |
6 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -5- | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | 26 : 30 |
7 | BC Alsdorf -5- | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 25 : 31 |
8 | PBC Schwarz-Grün Aachen -2- | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | 28 : 28 |
9 | BC 71 Mantinell Erkelenz -2- | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 26 : 30 |
10 | PBC Fortuna Aachen -4- | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 17 : 39 |
2. Kombi-Mannschaft - Kreisliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7 | 2.12.2023 | BV Pool Sharks -2- | 1. PBC Primus Eschweiler -2- | 2 : 6 |
8 | 6.1.2024 | PBV Musketier1 Düren | BV Pool Sharks -2- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 71 Mantinell Erkelenz -3- | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 28 : 20 |
2 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -3- | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 4 | 35 : 21 |
3 | BC Alsdorf -6- | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 29 : 19 |
4 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -7- | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 33 : 23 |
5 | PSG Eupen-Eifel -4- | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 6 | 30 : 26 |
6 | PBC Phönix Düren -8- | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 33 : 23 |
7 | 1. PBC Primus Eschweiler -2- | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 30 : 26 |
8 | PBV Musketier1 Düren | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 : 11 | 20 : 36 |
9 | PBC Schwarz-Grün Aachen -3- | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 19 : 37 |
10 | BV Pool Sharks -2- | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 : 12 | 15 : 41 |
3. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7 | 1.12.2023 | 1. PBC Primus Eschweiler -3- | BV Pool Sharks -3- | 0 : 8 |
8 | 6.1.2024 | BV Pool Sharks -3- | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -5- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eine Bande Dürwiß -3- | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 : 0 | 42 : 14 |
2 | BV Pool Sharks -3- | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 : 2 | 39 : 17 |
3 | 1. PBC Primus Eschweiler -3- | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 30 : 26 |
4 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -2- | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 33 : 23 |
5 | PBF 94 Eilendorf -2- | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 27 : 29 |
6 | BSC Aachen -1- | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 27 : 29 |
7 | PSG Eupen-Eifel -5- | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 25 : 31 |
8 | BC Phoenix Übach-Palenberg -4- | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 24 : 32 |
9 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -5- | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 23 : 33 |
10 | PBC Phönix Düren -9- | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 10 : 46 |
4. Kombi-Mannschaft - Kreisklasse B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7 | 2.12.2023 | BV Pool Sharks -4- | PBC Phönix Düren -10- | 6 : 2 |
8 | 6.1.2024 | PBC Dürener Billardfreunde -1- | BV Pool Sharks -4- |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Dürener Billardfreunde -1- | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 : 1 | 41 : 15 |
2 | BSG Mausbach -1- | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 : 2 | 37 : 19 |
3 | PBC Düren-Nord -3- | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 32 : 24 |
4 | PBC Fortuna Aachen -5- | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 6 | 30 : 26 |
PBC Würselen -2- | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 : 6 | 30 : 26 | |
6 | BV Pool Sharks -4- | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 : 6 | 29 : 27 |
7 | PBC Maniac Eschweiler -2- | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | 24 : 32 |
8 | BSV Niederzier 1991 e.V. -3- | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 : 10 | 19 : 37 |
9 | PBC Phönix Düren -10- | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 22 : 34 |
10 | BV Blaue Pomeranze -1- | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 14 | 16 : 40 |