1. Kombi-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18 | 30.4.2022 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -4- | BV Pool Sharks -1- | 4 : 4 |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Phönix Düren -5- | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 : 7 | 78 : 50 |
2 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -4- | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 : 10 | 79 : 49 |
3 | 1. PBC Primus Eschweiler -1- | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 : 12 | 72 : 56 |
4 | PBC Schwarz-Grün Aachen -2- | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 : 14 | 63 : 65 |
5 | BV Pool Sharks -1- | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 : 17 | 65 : 63 |
6 | BC Alsdorf -5- | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 : 17 | 62 : 66 |
7 | PBC Eupen -2- | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 : 17 | 60 : 68 |
8 | BC 71 Mantinell Erkelenz -1- | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 : 24 | 48 : 80 |
9 | BC Jülich 1980 e.V. -3- | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 : 26 | 49 : 79 |
2. Kombi-Mannschaft - Kreisliga B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18 | 23.4.2022 | BV Pool Sharks -2- | BC Phoenix Übach-Palenberg -3- | 3 : 5 |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Phoenix Übach-Palenberg -3- | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 : 4 | 101 : 43 |
2 | PBC Schwarz-Grün Aachen -4- | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 : 7 | 96 : 48 |
3 | B4F Düren -2- | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 : 8 | 95 : 49 |
4 | PBC Oberzier 09 -1- | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 : 9 | 102 : 42 |
5 | PBC Nord-Eifel -2- | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 : 21 | 63 : 81 |
6 | BSG Mausbach -1- | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 : 23 | 65 : 79 |
7 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -2- | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 : 23 | 57 : 87 |
8 | BV Pool Sharks -2- | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 : 24 | 61 : 83 |
9 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -4- | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 : 28 | 48 : 96 |
10 | PBC Maniac Eschweiler -2- | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 : 33 | 32 : 112 |
1. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga A
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | 19.3.2022 | BV Pool Sharks -1- | Billard Sport Verein 76 Venus -1- | 2 : 4 |
4 | 19.3.2022 | BV Pool Sharks -1- | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | 3 : 3 |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Alsdorf -1- | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 : 3 | 40 : 14 |
2 | PBC Schwarz-Grün Aachen -1- | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 : 4 | 35 : 19 |
3 | Eine Bande Dürwiß -1- | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 : 4 | 34 : 20 |
4 | Billard Sport Verein 76 Venus -1- | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 29 : 25 |
5 | BV Pool Sharks -1- | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | 26 : 28 |
6 | PBC Nord-Eifel -1- | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 25 : 29 |
7 | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde -1- | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 24 : 30 |
8 | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid -1- | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 : 12 | 23 : 31 |
9 | PBC Eupen -1- | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 17 : 37 |
10 | PBF 94 Eilendorf -1- | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 : 14 | 17 : 37 |
2. Senioren-Mannschaft - Bezirksliga B
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | 19.3.2022 | BV Pool Sharks -2- | BV Blaue Pomeranze -1- | 4 : 2 |
4 | 19.3.2022 | PBC Würselen -1- | BV Pool Sharks -2- | 6 : 0 |
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billard Sport Verein 76 Venus -2- | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 : 0 | 45 : 9 |
2 | 1. PBC Primus Eschweiler -1- | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 : 3 | 37 : 17 |
3 | BC Alsdorf -2- | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 38 : 16 |
4 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen -1- | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 35 : 19 |
PBC Blau-Weiß Eilendorf -1- | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 35 : 19 | |
6 | BSV Niederzier 1991 e.V. -1- | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 23 : 31 |
7 | PBC Würselen -1- | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 17 : 37 |
8 | BV Blaue Pomeranze -1- | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 : 15 | 14 : 40 |
BV Pool Sharks -2- | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 : 15 | 14 : 40 | |
10 | BSG Mausbach -1- | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 : 15 | 12 : 42 |