Suchen

Rangliste der Turnierserie 2008/2009

Stand 12.4.2009

Hinweis: für das Einladungsturnier sind mindestens drei Turnierteilnahmen nötig!

Platz Name Punkte Turniere
1 Daniel Hamacher 31 5
2 Ralph Hansen 21 5
3 Adi Siswanto 20 6
4 Björn Franzen 20 6
5 Thomas Jaquemot 20 6
6 Sascha Schlagloth 19 3
7 Sascha Abbas 16 4
8 Alexander Lück 16 2
9 Karl-Heinz Monat 15 4
10 Marcus Monat 12 3
11 Dominik Lutterbeck 10 6
12 Harald Heck 10 6
13 Jochen Theil 10 5
14 Marc De Bruecker 10 3
15 Mike Lips 10 2
16 Ralf Georg Brüll 10 1
17 Werner Hartmann 9 2
18 Günter Speck 8 7
19 Viktor Lutterbeck 8 7
20 Thomas Hensch 8 6
21 Viktor Pucihar 8 2
22 Julia Lutterbeck 7 7
23 Hassan Nouri 7 4
24 Sascha Ursic 6 2
25 Ingo Cloots 6 1
26 Frank Werner 4 4
27 Joel Dickmann 4 4
28 David Gerhard 4 2
29 Sebastian Dawidoski 4 1
30 Frank Landen 3 3
31 Yvonne Reul 3 3
32 Frederic Reul 3 2
33 Dieter Godesar 2 2
34 Dirk Wöllenweber 2 2
35 Frank Willmann 2 2
36 Georg Meyer 2 2
37 Jens Paul 2 2
38 Patrick Kriegel 2 2
39 Robin Schegulla 2 2
40 Armin Pesch 2 1
41 Dennis Müller 2 1
42 Dominik Lehmann 2 1
43 Rafael Marx 2 1
44 René Wilzek 2 1
45 Stefanie Schwenke 2 1
46 Bernd Kaulen 1 1
47 Christian Reul 1 1
48 Daniel Luzki 1 1
49 Elena Mosenec 1 1
50 Frank Dohmen 1 1
51 Henrik Veen 1 1
52 Igor Brcar 1 1
53 Jens Erwen 1 1
54 Karsten Dedem 1 1
55 Nasser Ouahid 1 1
56 Nenad Gorscak 1 1
57 Oliver Clever 1 1
58 Pascale Müller 1 1
59 Raimund Minderjahn 1 1
60 Sabine Sparacio 1 1
61 Stephan Waldeck 1 1
62 Timo Neubersch 1 1
63 Tobias Wöllenweber 1 1

THETEC Dipl.-Ing Jochen Theil * Cyberlock elektronische Schließanlagen SFV Karken * Sportfischerverein "Petri Heil" Karken e.V.